15秒
20秒
25秒
30秒
45秒
60秒
07:00-17:25时段 插播 600 1000 1300 1600 1800 2000 2600 3200
《午间驿站剧场》中、后(11:05-13:25) 插播 900 1400 1900 2300 2600 3000 3900 4800
《情景剧场》前(17:30)、二集前(17:55) 插播 900 1400 1900 2300 2600 3000 3900 4800
《情景剧场》中(17:40-18:05) 插播 1500 2500 3300 4100 4700 5400 7100 8600
《情景剧场》后、《芳菲文化馆》前(18:15) 插播 1600 2600 3400 4200 4800 5500 7200 8800
《都市剧场》前(18:20) 插播 1600 2600 3400 4200 4800 5500 7200 8800
《都市剧场》 上集回放后(18:25) 插播 2200 3600 4700 5800 6600 7500 10100 12500
《都市剧场》首先集后(19:15) 插播 2600 4400 5600 7000 7900 9000 11700 14600
《都市剧场》首先、二集中(19:20) 插播 2400 4100 5300 6600 7400 8500 11000 13800
《都市剧场》第二集前(19:23) 插播 2700 4500 5900 7300 8300 9500 12300 15200
《都市剧场》第二集后(20:05) 插播 2800 4800 6100 7600 8600 9800 12700 15900
《都市剧场》第二、三集中[周六《车天车地》前](20:10) 插播 2500 4300 5400 6800 7600 9300 11300 14100
《都市剧场》第三集前(20:13) 插播 2800 4800 6100 7600 8600 9800 12700 15900
《都市剧场》后(20:55) 插播 2000 3400 4400 5400 6100 7000 9100 11200
《生活大莞家》前(21:00) 插播 1900 3300 4300 5300 5900 6800 8800 10900
《家园故事汇》前(21:30)[[周六《精彩推介》前)(20:30)] 插播 1400 2300 3000 3700 4300 4800 6300 7700
《精英剧场》前 (22:00) 插播 1500 2500 3200 3900 4400 5000 6500 8000
《精英剧场》中(22:45) 插播 1800 3100 4100 5000 5700 6500 8500 10400
《夜生活剧场》前(23:35) 插播 800 1300 1600 2000 2300 2500 3300 4000
《夜生活剧场》剧中/后(00:00-00:30) 插播 800 1300 1600 2000 2300 2500 3300 4000
说明:
1、若因节目架构调整而引起的价格变动,以我台更新调整后的价格为准。
2、 按插播价格收费的广告播出位置由本台统一编排。
#p#分页标题#e#3、 若客户要求广告在指定范围内(半小时或以上)播出,则需要在插播价格的基础上加收10%;若客户要求广告指定在某一具体段位(时间范围半小时以内)播出,,则需要在插播价格的基础上加收15%;如要求指定在某一广告时段的正一或倒一、正二或倒二、指定其他位置播出,则需要分别加收40%、30%、20%。
#p#分页标题#e#4、《生活大莞家》、《家园故事汇》、《精彩推介》、《车天车地.车资讯》的中段广告按自办栏目套播价格收费。
5、 凡没明确广告插播价格的节目,其插播价格以“与该节目(首播)开始时间更邻近的广告时段价格”为准。
6、 我台广告经营中心享有以上广告